球队名称 | 入球总数 | 单双 | |||||||
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球以上 | 单数 | 双数 | |
多特蒙德U19 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
沃尔夫斯堡U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 |
切尔西U19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
埃因霍温U19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
阿森纳U19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
阿贾克斯U19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
尤文图斯U19 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
巴黎圣日门U19 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
巴塞罗那U19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
国际米兰U19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
士砵亭 U19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 |
莫尔德U19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
罗森博格U19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
毕尔巴鄂竞技U19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
马赛U19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
费内巴切U19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
阿斯顿维拉U19 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
托特纳姆热刺U19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
利物浦U19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 |
曼彻斯特城U19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
莫斯科中央陆军U19 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
安德列治U19 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
奧林比亞高斯U19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
些路迪U19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。本网站拒绝为任何具有赌博性质的组织进行广告链接和服务。 |