球队名称 | 入球总数 | 单双 |
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球以上 | 单数 | 双数 |
特雷斯登 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
斯洛瓦科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
布尔诺 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
济斯科夫 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
奥洛莫茨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
兹林 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
布德约维茨迪纳摩 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
普日布拉姆 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
阿特梅迪亚 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
杜布尼卡 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
特普利斯 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
斯利纳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
亚布洛内茨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
卡列度 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
特伦辛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
伊赫拉瓦 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
比尔森胜利 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
HFK奥洛穆茨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乌斯季 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
索科洛夫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
波希米亚1905 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
杜库拉 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
塞尼察 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
斯利纳B队 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
塔特拉 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:51:35