排名 | 球队名称 | 赛 | 让球 | 平 | 受让 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜% | 走% | 负% | 盘路 |
1 | 缅甸 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75% | 0% | 25% | 详情 |
2 | 越南 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 62.5% | 25% | 12.5% | 详情 |
3 | 泰国 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 详情 |
4 | 东帝汶 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 详情 |
5 | 新加坡 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | 0% | 50% | 详情 |
6 | 马来西亚 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 37.5% | 25% | 37.5% | 详情 |
7 | 文莱 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 详情 |
8 | 菲律宾 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 | 33.3% | 16.7% | 50% | 详情 |
9 | 柬埔寨 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 25% | 25% | 50% | 详情 |
10 | 印度尼西亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25% | 0% | 75% | 详情 |
11 | 老挝 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25% | 0% | 75% | 详情 |
全场让球盘路数据统计
主场让胜 | 18 | 64.3 |
和局走水 | 3 | 10.7 |
客场让胜 | 7 | 25 |
最佳投注球队 | 缅甸 | 75% |
避免投注球队 | 印度尼西亚, 老挝 | 75% |
主场最佳球队 | 新加坡, 缅甸, 文莱 | 100% |
主场避免球队 | 老挝 | 100% |
客场最佳球队 | 越南, 缅甸, 老挝 | 50% |
客场避免球队 | 文莱, 柬埔寨, 印度尼西亚, 新加坡 | 100 |
走水最多球队 | 越南, 马来西亚, 柬埔寨 | 25% |
走水最少球队 | 缅甸, 泰国, 东帝汶, 新加坡, 文莱, 印度尼西亚, 老挝 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场让胜 | 14 | 50 |
和局走水 | 2 | 7.1 |
客场让胜 | 12 | 42.9 |
最佳投注球队 | 新加坡 | 75% |
避免投注球队 | 文莱 | 100% |
主场最佳球队 | 新加坡 | 100% |
主场避免球队 | 文莱 | 100% |
客场最佳球队 | 菲律宾, 东帝汶 | 66.7% |
客场避免球队 | 文莱, 印度尼西亚, 缅甸 | 100 |
走水最多球队 | 菲律宾 | 33.3% |
走水最少球队 | 新加坡, 马来西亚, 东帝汶, 泰国, 柬埔寨, 老挝, 缅甸, 文莱 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 11:42:56