全场让球盘路数据统计
主场让胜 | 4 | 44.4 |
和局走水 | 0 | 0 |
客场让胜 | 5 | 55.6 |
最佳投注球队 | 萨尔米亚, 杰拉, 苏拉比卡, 阿尔科威特, 伯根, 科海坦 | 100% |
避免投注球队 | 艾沙比KUW, 卡斯马, 雅蒙克, 卡达西亚SC, 阿拉比科威特 | 100% |
主场最佳球队 | 纳沙, 萨尔米亚, 阿尔科威特, 科海坦 | 100% |
主场避免球队 | 卡达西亚SC, 卡斯马, 阿拉比科威特 | 100% |
客场最佳球队 | 杰拉, 苏拉比卡, 萨尔米亚, 伯根 | 100% |
客场避免球队 | 卡达西亚SC, 纳沙, 雅蒙克, 艾沙比KUW | 100 |
走水最多球队 | 萨尔米亚, 杰拉, 苏拉比卡, 阿尔科威特, 伯根, 科海坦, 纳沙, Al沙希尔, 阿尔塔达孟, 致雅茲拉, 法哈西尔, 艾沙比KUW, 卡斯马, 雅蒙克, 卡达西亚SC, 阿拉比科威特 | 0% |
走水最少球队 | 萨尔米亚, 杰拉, 苏拉比卡, 阿尔科威特, 伯根, 科海坦, 纳沙, Al沙希尔, 阿尔塔达孟, 致雅茲拉, 法哈西尔, 艾沙比KUW, 卡斯马, 雅蒙克, 卡达西亚SC, 阿拉比科威特 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场让胜 | 6 | 66.7 |
和局走水 | 0 | 0 |
客场让胜 | 3 | 33.3 |
最佳投注球队 | 萨尔米亚, 雅蒙克, 苏拉比卡, 卡斯马, 阿尔科威特, 科海坦 | 100% |
避免投注球队 | 艾沙比KUW, 伯根, 杰拉, 纳沙 | 100% |
主场最佳球队 | 萨尔米亚, 卡达西亚SC, 卡斯马, 阿尔科威特, 科海坦 | 100% |
主场避免球队 | 纳沙 | 100% |
客场最佳球队 | 萨尔米亚, 雅蒙克, 苏拉比卡 | 100% |
客场避免球队 | 艾沙比KUW, 伯根, 纳沙, 卡达西亚SC, 杰拉 | 100 |
走水最多球队 | 萨尔米亚, 雅蒙克, 苏拉比卡, 卡斯马, 阿尔科威特, 科海坦, 卡达西亚SC, 阿拉比科威特, Al沙希尔, 阿尔塔达孟, 致雅茲拉, 法哈西尔, 艾沙比KUW, 伯根, 杰拉, 纳沙 | 0% |
走水最少球队 | 萨尔米亚, 雅蒙克, 苏拉比卡, 卡斯马, 阿尔科威特, 科海坦, 卡达西亚SC, 阿拉比科威特, Al沙希尔, 阿尔塔达孟, 致雅茲拉, 法哈西尔, 艾沙比KUW, 伯根, 杰拉, 纳沙 | 0% |
页面最后更新时间:2025-06-01 06:59:51