2014-2015 意大利丙级联赛1 标准亚洲指数对照
标准指数 | 赛果 | 亚指 | 标准指数 | 赛果 | 亚指 |
赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | 赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 |
主队1.25以下 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 客队1.25以下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.26至1.4 | 30 | 7 | 5 | 13 | 2 | 6 | 14 | 7 | 客队1.26至1.4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
主队1.41至1.65 | 69 | 31 | 13 | 42 | 10 | 11 | 44 | 6 | 客队1.41至1.65 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 |
主队1.66至1.75 | 32 | 14 | 8 | 27 | 5 | 0 | 21 | 1 | 客队1.66至1.75 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
主队1.76至1.85 | 23 | 17 | 15 | 23 | 0 | 0 | 28 | 4 | 客队1.76至1.85 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
主队1.86至1.95 | 34 | 32 | 9 | 33 | 1 | 2 | 26 | 13 | 客队1.86至1.95 | 7 | 9 | 8 | 7 | 0 | 2 | 11 | 4 |
主队1.96至2.05 | 44 | 29 | 16 | 44 | 0 | 1 | 29 | 15 | 客队1.96至2.05 | 12 | 11 | 8 | 12 | 2 | 1 | 13 | 3 |
主队2.06至2.15 | 43 | 29 | 24 | 43 | 0 | 1 | 33 | 19 | 客队2.06至2.15 | 15 | 9 | 11 | 15 | 0 | 1 | 12 | 7 |
主队2.16至2.25 | 30 | 36 | 20 | 30 | 0 | 1 | 23 | 32 | 客队2.16至2.25 | 8 | 10 | 12 | 8 | 3 | 1 | 12 | 6 |
主队2.26至2.35 | 37 | 42 | 27 | 37 | 0 | 7 | 29 | 33 | 客队2.26至2.35 | 15 | 9 | 11 | 15 | 1 | 0 | 11 | 8 |
主队2.36至2.45 | 32 | 30 | 34 | 32 | 1 | 11 | 35 | 17 | 客队2.36至2.45 | 27 | 24 | 25 | 28 | 4 | 15 | 25 | 4 |
主队2.56以上 | 93 | 82 | 107 | 105 | 35 | 22 | 101 | 19 | 客队2.56以上 | 173 | 274 | 388 | 286 | 149 | 43 | 336 | 21 |
页面最后更新时间:2025-01-20 09:04:50