2022-2023 德国地区联赛 标准亚洲指数对照
标准指数 | 赛果 | 亚指 | 标准指数 | 赛果 | 亚指 |
赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | 赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 |
主队1.25以下 | 58 | 11 | 3 | 43 | 3 | 0 | 23 | 3 | 客队1.25以下 | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
主队1.26至1.4 | 76 | 18 | 11 | 55 | 2 | 6 | 36 | 6 | 客队1.26至1.4 | 31 | 9 | 4 | 23 | 0 | 5 | 14 | 2 |
主队1.41至1.65 | 124 | 51 | 47 | 86 | 19 | 11 | 97 | 9 | 客队1.41至1.65 | 67 | 25 | 21 | 54 | 8 | 6 | 45 | 0 |
主队1.66至1.75 | 25 | 9 | 11 | 18 | 6 | 1 | 18 | 2 | 客队1.66至1.75 | 16 | 2 | 7 | 15 | 0 | 1 | 9 | 0 |
主队1.76至1.85 | 41 | 20 | 17 | 34 | 4 | 3 | 34 | 3 | 客队1.76至1.85 | 32 | 5 | 11 | 31 | 0 | 2 | 13 | 2 |
主队1.86至1.95 | 33 | 20 | 19 | 33 | 0 | 1 | 32 | 6 | 客队1.86至1.95 | 18 | 12 | 10 | 18 | 2 | 2 | 14 | 4 |
主队1.96至2.05 | 51 | 20 | 24 | 49 | 2 | 3 | 37 | 4 | 客队1.96至2.05 | 25 | 18 | 18 | 24 | 3 | 4 | 24 | 6 |
主队2.06至2.15 | 49 | 24 | 26 | 48 | 3 | 3 | 35 | 10 | 客队2.06至2.15 | 36 | 21 | 26 | 36 | 0 | 14 | 32 | 1 |
主队2.16至2.25 | 59 | 23 | 32 | 59 | 1 | 7 | 39 | 8 | 客队2.16至2.25 | 26 | 24 | 30 | 27 | 8 | 5 | 33 | 7 |
主队2.26至2.35 | 21 | 17 | 20 | 21 | 1 | 9 | 23 | 4 | 客队2.26至2.35 | 29 | 9 | 21 | 31 | 2 | 3 | 21 | 2 |
主队2.36至2.45 | 48 | 28 | 43 | 49 | 3 | 13 | 46 | 8 | 客队2.36至2.45 | 39 | 33 | 42 | 44 | 11 | 13 | 43 | 3 |
主队2.56以上 | 141 | 126 | 281 | 201 | 24 | 41 | 259 | 23 | 客队2.56以上 | 204 | 208 | 536 | 367 | 52 | 43 | 445 | 41 |
页面最后更新时间:2025-01-18 11:11:13