2022-2023 英格兰甲组联赛 标准亚洲指数对照
标准指数 | 赛果 | 亚指 | 标准指数 | 赛果 | 亚指 |
赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | 赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 |
主队1.25以下 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 客队1.25以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.26至1.4 | 20 | 3 | 2 | 14 | 0 | 2 | 5 | 4 | 客队1.26至1.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
主队1.41至1.65 | 35 | 14 | 10 | 25 | 3 | 5 | 24 | 2 | 客队1.41至1.65 | 8 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
主队1.66至1.75 | 12 | 5 | 4 | 10 | 2 | 0 | 9 | 0 | 客队1.66至1.75 | 9 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 |
主队1.76至1.85 | 20 | 10 | 3 | 14 | 5 | 1 | 11 | 2 | 客队1.76至1.85 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 |
主队1.86至1.95 | 16 | 12 | 10 | 14 | 2 | 0 | 18 | 4 | 客队1.86至1.95 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
主队1.96至2.05 | 19 | 5 | 4 | 17 | 2 | 0 | 8 | 1 | 客队1.96至2.05 | 11 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 |
主队2.06至2.15 | 19 | 8 | 10 | 18 | 1 | 0 | 14 | 4 | 客队2.06至2.15 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 |
主队2.16至2.25 | 16 | 10 | 13 | 16 | 0 | 0 | 17 | 6 | 客队2.16至2.25 | 15 | 9 | 10 | 15 | 0 | 3 | 12 | 4 |
主队2.26至2.35 | 13 | 2 | 12 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 客队2.26至2.35 | 15 | 8 | 4 | 15 | 0 | 6 | 4 | 2 |
主队2.36至2.45 | 22 | 18 | 15 | 22 | 4 | 7 | 16 | 6 | 客队2.36至2.45 | 14 | 18 | 17 | 14 | 4 | 10 | 17 | 4 |
主队2.56以上 | 44 | 53 | 88 | 60 | 17 | 19 | 82 | 7 | 客队2.56以上 | 82 | 82 | 195 | 137 | 29 | 12 | 165 | 16 |
页面最后更新时间:2025-01-18 11:11:05