球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
巴尔卡塔U20 | 22 | 3 | 8 | 12 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 |
佩尔斯U20 | 25 | 3 | 10 | 7 | 9 | 19 | 11 | 12 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | 6 | 13 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 |
湾水市U20 | 23 | 5 | 11 | 10 | 9 | 14 | 14 | 11 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 |
弗罗瑞特U20 | 21 | 6 | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 |
因勒乌德联U20 | 20 | 8 | 10 | 16 | 4 | 7 | 9 | 10 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 |
珀斯光辉U20 | 23 | 1 | 7 | 2 | 7 | 16 | 11 | 13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 |
阿马达尔U20 | 22 | 4 | 9 | 9 | 2 | 6 | 6 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 |
施蒂林马塞多尼亚U20 | 21 | 7 | 12 | 12 | 4 | 10 | 12 | 11 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 10 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 |
珀斯红星 SC U20 | 22 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 |
奥林匹克金威U20 | 23 | 3 | 10 | 6 | 3 | 9 | 9 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 |
威斯顿骑士U20 | 22 | 7 | 10 | 11 | 5 | 6 | 10 | 11 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 |
费雷曼特尔市U20 | 22 | 7 | 13 | 13 | 3 | 5 | 9 | 11 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 11 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 |
页面最后更新时间:2025-01-17 16:52:34