球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
雪州 | 22 | 4 | 9 | 11 | 11 | 15 | 13 | 11 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 |
帕拉克 | 22 | 10 | 13 | 12 | 4 | 9 | 14 | 11 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 11 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 |
彭亨 | 22 | 5 | 11 | 8 | 5 | 15 | 5 | 11 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 4 | 11 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 |
丁加奴 | 22 | 4 | 7 | 10 | 6 | 12 | 11 | 11 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 |
吉兰丹州 | 22 | 6 | 11 | 10 | 6 | 12 | 11 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 11 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 |
柔佛 | 22 | 2 | 7 | 7 | 8 | 11 | 15 | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 |
雪兰莪U23 | 22 | 5 | 12 | 12 | 2 | 5 | 9 | 11 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 |
莎涝月 | 22 | 7 | 12 | 12 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 11 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 |
武装部队 | 22 | 4 | 9 | 11 | 3 | 10 | 7 | 11 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 |
丁加奴B队 | 22 | 7 | 14 | 12 | 5 | 9 | 11 | 11 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 7 | 11 | 5 | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 |
森那美FC | 22 | 7 | 11 | 12 | 6 | 9 | 12 | 11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 |
新加坡狮队 | 22 | 6 | 12 | 13 | 5 | 10 | 11 | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 11 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 |
页面最后更新时间:2025-01-20 09:53:43