球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
A.P.I.A莱洽德U20 | 20 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 |
曼立联队U20 | 20 | 5 | 13 | 7 | 5 | 13 | 10 | 10 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 |
洛克达尔U20 | 21 | 8 | 14 | 13 | 2 | 5 | 8 | 10 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 |
马可尼U20 | 20 | 5 | 10 | 11 | 4 | 9 | 8 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 |
萨瑟兰德U20 | 23 | 2 | 10 | 7 | 7 | 12 | 13 | 11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 |
黑镇市足球俱乐部U20 | 21 | 5 | 10 | 9 | 8 | 13 | 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 11 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 |
保尼白鹰U20 | 20 | 9 | 11 | 15 | 7 | 13 | 10 | 10 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | 9 | 3 | 7 | 3 |
卧龙岗狼队U20 | 22 | 6 | 11 | 11 | 7 | 15 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | 2 | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 |
悉尼联盟U20 | 21 | 6 | 15 | 7 | 10 | 14 | 14 | 11 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 10 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 |
巴尔卡塔U20 | 15 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
史崔林狮队U20 | 18 | 7 | 9 | 10 | 2 | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
ECU乔达路普U20 | 17 | 2 | 5 | 3 | 7 | 12 | 10 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
佩尔斯U20 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 |
苏比亚科U20 | 17 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 |
湾水市U20 | 17 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 |
弗罗瑞特U20 | 18 | 5 | 8 | 11 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
因勒乌德联U20 | 17 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
FC索伦托U20 | 19 | 6 | 10 | 9 | 5 | 7 | 13 | 10 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 |
科克本市U20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
珀斯光辉U20 | 15 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 |
哈柯亚东悉尼市U20 | 21 | 5 | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 11 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 |
阿马达尔U20 | 18 | 9 | 14 | 11 | 3 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 |
悉尼大学U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乔达路普联U20 | 14 | 6 | 8 | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 |
悉尼FCU20 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
科伯恩城U20 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 |
骑警流浪U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
悉尼奥林匹克U20 | 18 | 7 | 11 | 12 | 1 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 |
佛斯特费德联U20 | 16 | 3 | 10 | 7 | 4 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 |
中岸水手U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
页面最后更新时间:2025-01-19 11:15:19