2021-2022 突尼斯乙组联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
EGS加夫萨 | 13 | 3 | 11 | 4 | 6 | 11 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 |
斯塔图里 | 14 | 3 | 8 | 5 | 6 | 13 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 |
JDB运动会 | 10 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
加贝申 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
斯法克斯铁路 | 12 | 8 | 10 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 |
加贝斯 | 12 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
西迪 | 14 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 |
阿洛斯 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
马荷迪亚 | 13 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
科巴 | 13 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
SS斯法克斯 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
卡罗安纳瑟 | 13 | 3 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
特拉史波特 | 10 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
瓦迪伊利 | 10 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
迪尔巴 | 12 | 4 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
卡拉亚体育 | 13 | 3 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
比姆布拉 | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |
曼撒肯 | 10 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
姆哈迪亚 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |
拉德斯 | 12 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 |
梅德宁 | 10 | 6 | 9 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 |
门泽尔努尔 | 13 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 |
杰尔巴米多恩 | 10 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
CS塔巴卡 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
页面最后更新时间:2025-01-18 15:38:30