球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
阿姆卡尔 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
拉明斯科土星 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
布里安斯克迪纳摩 | 11 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
纳尔奇克斯巴达 | 13 | 7 | 8 | 11 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 |
弗拉基米尔鱼雷 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
纳兹兰 | 13 | 10 | 11 | 11 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 |
别尔哥罗德礼炮 | 11 | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 |
奥耶尔 | 11 | 6 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
诺斯塔 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
圣潘萨 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
巴尔瑙尔迪纳摩 | 9 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
兹纳米亚 | 11 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
利比克 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
迪沙辛斯克 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
沃洛格达迪纳摩 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
德鲁日巴 | 13 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 |
FC阿斯特拉罕 | 13 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
斯塔维迪纳摩 | 13 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
舍克斯纳 | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 |
卡山鲁宾B队 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
FK雷阿萨 | 11 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
斯特罗吉诺 | 11 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
科洛姆纳 | 10 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 |
莫斯科斯巴达B队 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
扎维达 | 11 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
图拉B队 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
莫斯科切尔塔诺沃 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
下塔吉尔 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
军团迪纳摩 | 13 | 3 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
奥布宁斯克 | 11 | 6 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
FC波别达 | 13 | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
卢基纳吉亚 | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
洛特伏尔加格勒B队 | 11 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 |
乌拉尔B队 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
奥伦堡B队 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
苏维埃之翼B队 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
库班帕夫洛夫斯卡亚 | 13 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 |
SKA哈巴罗夫斯克B队 | 11 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
圣彼得堡迪纳摩 | 10 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
FC特维尔 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
沃尔纳诺夫哥罗德 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
鲁宾雅尔塔 | 13 | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
巴提卡BFU | 10 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
恩尼些尔B队 | 11 | 6 | 9 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
罗迪纳莫斯科C队 | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
斯巴达坦波夫 | 11 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
多尔戈普鲁德尼 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 |
索科尔喀山 | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
FC塞瓦斯托波尔 | 13 | 3 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
马哈奇卡拉B队 | 13 | 8 | 11 | 10 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
阿克倫托格里蒂B队 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
伊尔库茨克 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
卡希梅基B队 | 9 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
罗斯杜夫B队 | 13 | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 | 9 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
纳塔切尔克斯克 | 13 | 4 | 9 | 7 | 5 | 10 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 |
KDV托木斯克 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
索契B队 | 13 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
切亚宾斯克B队 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
页面最后更新时间:2025-06-14 15:00:10