2023-2025 世界盃非洲區預選賽 入球總數及單雙統計
球隊名稱 | 入球總數 | 單雙 |
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球以上 | 單數 | 雙數 |
利比亞 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
埃及 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
加蓬 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
佛得角共和國 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
布基納法索 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
蘇丹 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
喀麥隆 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
烏干達 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
南非 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
安哥拉 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
剛果(布) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
贊比亞 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
貝南 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
科特迪瓦 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
加納 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
剛果(金) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
畿內亞 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
利比利亞 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
塞內加爾 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
多哥 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
馬里 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
突尼西亞 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
博茨瓦納 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
肯雅 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
盧旺達 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
馬拉維 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
納米比亞 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
斯威士蘭 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
埃塞俄比亞 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
毛里裘斯 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
坦桑尼亞 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
甘比亞 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
毛里塔尼亞 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
赤道畿內亞 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
塞舌爾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
塞拉里昂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
乍得 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
莫桑比克 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
布隆迪 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
馬達加斯加 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
莱索托 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
厄立特里亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼日爾 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
科摩羅 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
畿內亞比紹 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
吉布提 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
索馬里 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
中非 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
津巴布韋 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
阿爾及利亞 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
聖多美與普林西比 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
南蘇丹 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
頁面最後更新時間:2025-03-27 10:55:01