排名 | 球隊名稱 | 賽 | 讓球 | 平 | 受讓 | 贏 | 走 | 輸 | 淨 | 勝% | 走% | 負% | 盤路 |
1 | 加蓬 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 83.3% | 0% | 16.7% | 詳情 |
2 | 蘇丹 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 83.3% | 0% | 16.7% | 詳情 |
3 | 南非 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 83.3% | 0% | 16.7% | 詳情 |
4 | 毛里裘斯 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 83.3% | 0% | 16.7% | 詳情 |
5 | 馬達加斯加 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 83.3% | 0% | 16.7% | 詳情 |
6 | 坦桑尼亞 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75% | 0% | 25% | 詳情 |
7 | 赤道畿內亞 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 66.7% | 33.3% | 0% | 詳情 |
8 | 布基納法索 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 66.7% | 0% | 33.3% | 詳情 |
9 | 莱索托 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 66.7% | 0% | 33.3% | 詳情 |
10 | 索馬里 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 66.7% | 0% | 33.3% | 詳情 |
11 | 中非 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 66.7% | 0% | 33.3% | 詳情 |
12 | 津巴布韋 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 66.7% | 0% | 33.3% | 詳情 |
13 | 阿爾及利亞 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 66.7% | 0% | 33.3% | 詳情 |
14 | 布隆迪 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 66.7% | 0% | 33.3% | 詳情 |
15 | 南蘇丹 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 66.7% | 0% | 33.3% | 詳情 |
16 | 尼日爾 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 0% | 33.3% | 詳情 |
17 | 喀麥隆 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50% | 16.7% | 33.3% | 詳情 |
18 | 利比亞 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50% | 16.7% | 33.3% | 詳情 |
19 | 剛果(金) | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50% | 16.7% | 33.3% | 詳情 |
20 | 納米比亞 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50% | 16.7% | 33.3% | 詳情 |
21 | 塞內加爾 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 詳情 |
22 | 加納 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 詳情 |
23 | 博茨瓦納 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 詳情 |
24 | 埃及 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 詳情 |
25 | 科摩羅 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 詳情 |
26 | 塞拉里昂 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 詳情 |
27 | 埃塞俄比亞 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 詳情 |
28 | 莫桑比克 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 詳情 |
29 | 吉布提 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 詳情 |
30 | 贊比亞 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | 0% | 50% | 詳情 |
31 | 摩洛哥 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 40% | 0% | 60% | 詳情 |
32 | 突尼西亞 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 詳情 |
33 | 肯雅 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 | 33.3% | 16.7% | 50% | 詳情 |
34 | 甘比亞 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 33.3% | 16.7% | 50% | 詳情 |
35 | 佛得角共和國 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 | 33.3% | 16.7% | 50% | 詳情 |
36 | 烏干達 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | -2 | 33.3% | 0% | 66.7% | 詳情 |
37 | 畿內亞 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | -2 | 33.3% | 0% | 66.7% | 詳情 |
38 | 貝南 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | -2 | 33.3% | 0% | 66.7% | 詳情 |
39 | 科特迪瓦 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 | 33.3% | 0% | 66.7% | 詳情 |
40 | 斯威士蘭 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | -2 | 33.3% | 0% | 66.7% | 詳情 |
41 | 塞舌爾 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 33.3% | 0% | 66.7% | 詳情 |
42 | 盧旺達 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | -2 | 33.3% | 0% | 66.7% | 詳情 |
43 | 乍得 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 33.3% | 0% | 66.7% | 詳情 |
44 | 畿內亞比紹 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | -2 | 33.3% | 0% | 66.7% | 詳情 |
45 | 聖多美與普林西比 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16.7% | 66.7% | 16.7% | 詳情 |
46 | 馬拉維 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 | 16.7% | 33.3% | 50% | 詳情 |
47 | 多哥 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16.7% | 16.7% | 66.7% | 詳情 |
48 | 安哥拉 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16.7% | 16.7% | 66.7% | 詳情 |
49 | 利比利亞 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16.7% | 16.7% | 66.7% | 詳情 |
50 | 尼日利亞 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | 16.7% | 0% | 83.3% | 詳情 |
51 | 馬里 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | 16.7% | 0% | 83.3% | 詳情 |
52 | 毛里塔尼亞 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | -4 | 16.7% | 0% | 83.3% | 詳情 |
53 | 厄立特里亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 詳情 |
54 | 剛果(布) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 詳情 |
主場讓勝 | 63 | 41.2 |
和局走水 | 10 | 6.5 |
客場讓勝 | 80 | 52.3 |
最佳投注球隊 | 加蓬, 蘇丹, 南非, 毛里裘斯, 馬達加斯加 | 83.3% |
避免投注球隊 | 剛果(布) | 100% |
主場最佳球隊 | 喀麥隆, 南非, 毛里裘斯, 吉布提 | 100% |
主場避免球隊 | 坦桑尼亞, 剛果(布), 摩洛哥, 乍得, 尼日利亞, 毛里塔尼亞, 馬里, 利比利亞 | 100% |
客場最佳球隊 | 加蓬, 布基納法索, 坦桑尼亞, 馬達加斯加, 阿爾及利亞, 蘇丹 | 100% |
客場避免球隊 | 剛果(布), 烏干達, 貝南 | 100 |
走水最多球隊 | 聖多美與普林西比 | 66.7% |
走水最少球隊 | 加蓬, 蘇丹, 南非, 毛里裘斯, 馬達加斯加, 坦桑尼亞, 布基納法索, 莱索托, 索馬里, 中非, 津巴布韋, 阿爾及利亞, 布隆迪, 南蘇丹, 尼日爾, 塞內加爾, 加納, 博茨瓦納, 埃及, 科摩羅, 塞拉里昂, 埃塞俄比亞, 莫桑比克, 吉布提, 贊比亞, 摩洛哥, 烏干達, 畿內亞, 貝南, 科特迪瓦, 斯威士蘭, 塞舌爾, 盧旺達, 乍得, 畿內亞比紹, 尼日利亞, 馬里, 毛里塔尼亞, 厄立特里亞, 剛果(布) | 0% |
主場讓勝 | 71 | 46.4 |
和局走水 | 12 | 7.8 |
客場讓勝 | 70 | 45.8 |
最佳投注球隊 | 納米比亞, 埃及, 科特迪瓦, 莫桑比克, 馬達加斯加, 莱索托 | 83.3% |
避免投注球隊 | 贊比亞 | 100% |
主場最佳球隊 | 埃及, 貝南, 科特迪瓦, 塞內加爾, 莫桑比克, 毛里裘斯 | 100% |
主場避免球隊 | 坦桑尼亞, 剛果(布), 贊比亞, 索馬里, 毛里塔尼亞, 突尼西亞, 尼日利亞 | 100% |
客場最佳球隊 | 莱索托, 馬達加斯加, 津巴布韋, 納米比亞, 博茨瓦納, 蘇丹, 剛果(布) | 100% |
客場避免球隊 | 科摩羅, 斯威士蘭, 利比利亞, 贊比亞, 利比亞 | 100 |
走水最多球隊 | 尼日爾 | 33.3% |
走水最少球隊 | 埃及, 科特迪瓦, 莫桑比克, 馬達加斯加, 莱索托, 塞內加爾, 貝南, 津巴布韋, 摩洛哥, 布隆迪, 阿爾及利亞, 加蓬, 佛得角共和國, 剛果(金), 斯威士蘭, 博茨瓦納, 剛果(布), 吉布提, 索馬里, 聖多美與普林西比, 塞舌爾, 乍得, 馬里, 盧旺達, 南非, 加納, 突尼西亞, 尼日利亞, 厄立特里亞, 贊比亞 | 0% |
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。本网站拒绝为任何具有赌博性质的组织进行广告链接和服务。 |