2024-2025 英格蘭冠軍聯賽 標準亞洲指數對照
標準指數 | 賽果 | 亞指 | 標準指數 | 賽果 | 亞指 |
贏 | 和 | 負 | 贏 | 贏半 | 和 | 輸 | 輸半 | 贏 | 和 | 負 | 贏 | 贏半 | 和 | 輸 | 輸半 |
主隊1.25以下 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 客隊1.25以下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主隊1.26至1.4 | 15 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 客隊1.26至1.4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
主隊1.41至1.65 | 32 | 13 | 9 | 17 | 6 | 6 | 22 | 3 | 客隊1.41至1.65 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
主隊1.66至1.75 | 16 | 9 | 5 | 9 | 6 | 1 | 13 | 1 | 客隊1.66至1.75 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
主隊1.76至1.85 | 22 | 7 | 5 | 15 | 7 | 0 | 12 | 0 | 客隊1.76至1.85 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 |
主隊1.86至1.95 | 14 | 8 | 7 | 13 | 1 | 0 | 14 | 1 | 客隊1.86至1.95 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
主隊1.96至2.05 | 22 | 10 | 8 | 21 | 1 | 0 | 15 | 3 | 客隊1.96至2.05 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
主隊2.06至2.15 | 17 | 7 | 4 | 17 | 0 | 0 | 8 | 3 | 客隊2.06至2.15 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
主隊2.16至2.25 | 21 | 12 | 6 | 21 | 0 | 2 | 10 | 6 | 客隊2.16至2.25 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 |
主隊2.26至2.35 | 18 | 12 | 12 | 18 | 0 | 2 | 12 | 10 | 客隊2.26至2.35 | 5 | 8 | 9 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5 |
主隊2.36至2.45 | 21 | 27 | 24 | 21 | 0 | 10 | 27 | 14 | 客隊2.36至2.45 | 16 | 14 | 10 | 17 | 0 | 10 | 10 | 3 |
主隊2.56以上 | 52 | 45 | 67 | 66 | 18 | 15 | 62 | 3 | 客隊2.56以上 | 92 | 113 | 211 | 154 | 42 | 22 | 174 | 24 |
頁面最後更新時間:2025-05-25 23:00:01