2024-2025 英格蘭冠軍聯賽 球隊沒入球沒失球
球隊名稱 | 總 | 主 | 客 |
賽 | 沒有入球 | 沒有失球 | 賽 | 沒有入球 | 沒有失球 | 賽 | 沒有入球 | 沒有失球 |
全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 |
米杜士堡 | 46 | 13 | 23 | 25 | 13 | 24 | 26 | 23 | 7 | 10 | 12 | 8 | 13 | 16 | 23 | 6 | 13 | 13 | 5 | 11 | 10 |
西布朗 | 46 | 13 | 24 | 27 | 14 | 28 | 25 | 23 | 7 | 12 | 12 | 10 | 17 | 14 | 23 | 6 | 12 | 15 | 4 | 11 | 11 |
布力般流浪 | 46 | 15 | 29 | 24 | 15 | 30 | 23 | 23 | 7 | 13 | 11 | 8 | 16 | 12 | 23 | 8 | 16 | 13 | 7 | 14 | 11 |
諾域治 | 46 | 11 | 24 | 22 | 8 | 19 | 25 | 23 | 3 | 8 | 9 | 3 | 10 | 11 | 23 | 8 | 16 | 13 | 5 | 9 | 14 |
樸茨茅夫 | 46 | 14 | 27 | 25 | 10 | 22 | 23 | 23 | 6 | 14 | 10 | 9 | 14 | 15 | 23 | 8 | 13 | 15 | 1 | 8 | 8 |
般尼 | 46 | 14 | 21 | 28 | 30 | 34 | 42 | 23 | 6 | 9 | 15 | 15 | 17 | 21 | 23 | 8 | 12 | 13 | 15 | 17 | 21 |
打比郡 | 46 | 17 | 32 | 24 | 12 | 28 | 21 | 23 | 9 | 14 | 14 | 10 | 16 | 15 | 23 | 8 | 18 | 10 | 2 | 12 | 6 |
昆士柏流浪 | 46 | 12 | 29 | 22 | 10 | 22 | 23 | 23 | 4 | 11 | 11 | 5 | 8 | 12 | 23 | 8 | 18 | 11 | 5 | 14 | 11 |
錫菲聯 | 49 | 7 | 19 | 20 | 24 | 35 | 34 | 25 | 3 | 9 | 9 | 13 | 19 | 17 | 24 | 4 | 10 | 11 | 11 | 16 | 17 |
屈福特 | 46 | 11 | 29 | 21 | 12 | 22 | 23 | 23 | 4 | 13 | 11 | 9 | 13 | 15 | 23 | 7 | 16 | 10 | 3 | 9 | 8 |
普雷斯頓 | 46 | 11 | 27 | 24 | 13 | 29 | 21 | 23 | 5 | 14 | 11 | 8 | 15 | 12 | 23 | 6 | 13 | 13 | 5 | 14 | 9 |
列斯聯 | 46 | 7 | 17 | 16 | 25 | 30 | 37 | 23 | 1 | 5 | 6 | 14 | 18 | 18 | 23 | 6 | 12 | 10 | 11 | 12 | 19 |
高雲地利 | 48 | 10 | 24 | 21 | 14 | 29 | 22 | 24 | 3 | 10 | 8 | 9 | 14 | 14 | 24 | 7 | 14 | 13 | 5 | 15 | 8 |
史篤城 | 46 | 18 | 28 | 29 | 14 | 27 | 20 | 23 | 7 | 12 | 13 | 8 | 15 | 12 | 23 | 11 | 16 | 16 | 6 | 12 | 8 |
普利茅夫 | 46 | 19 | 31 | 25 | 3 | 21 | 16 | 23 | 4 | 14 | 6 | 1 | 11 | 7 | 23 | 15 | 17 | 19 | 2 | 10 | 9 |
卡迪夫城 | 46 | 15 | 29 | 27 | 8 | 23 | 17 | 23 | 8 | 17 | 13 | 6 | 18 | 7 | 23 | 7 | 12 | 14 | 2 | 5 | 10 |
新特蘭 | 49 | 14 | 24 | 25 | 17 | 33 | 26 | 24 | 6 | 10 | 12 | 9 | 15 | 16 | 25 | 8 | 14 | 13 | 8 | 18 | 10 |
米禾爾 | 46 | 13 | 30 | 27 | 16 | 26 | 28 | 23 | 6 | 15 | 12 | 8 | 15 | 14 | 23 | 7 | 15 | 15 | 8 | 11 | 14 |
錫周三 | 46 | 14 | 31 | 19 | 9 | 23 | 22 | 23 | 7 | 14 | 10 | 4 | 13 | 9 | 23 | 7 | 17 | 9 | 5 | 10 | 13 |
盧頓 | 46 | 15 | 29 | 28 | 11 | 27 | 17 | 23 | 6 | 15 | 12 | 7 | 18 | 10 | 23 | 9 | 14 | 16 | 4 | 9 | 7 |
布里斯托城 | 48 | 14 | 35 | 21 | 10 | 29 | 21 | 24 | 5 | 16 | 10 | 7 | 16 | 13 | 24 | 9 | 19 | 11 | 3 | 13 | 8 |
侯城 | 46 | 17 | 32 | 26 | 7 | 32 | 16 | 23 | 8 | 15 | 13 | 2 | 15 | 7 | 23 | 9 | 17 | 13 | 5 | 17 | 9 |
史雲斯 | 46 | 16 | 25 | 28 | 14 | 27 | 26 | 23 | 5 | 8 | 14 | 10 | 16 | 14 | 23 | 11 | 17 | 14 | 4 | 11 | 12 |
牛津聯 | 46 | 12 | 27 | 21 | 13 | 26 | 21 | 23 | 3 | 13 | 6 | 9 | 13 | 14 | 23 | 9 | 14 | 15 | 4 | 13 | 7 |
頁面最後更新時間:2025-05-25 23:00:01