2024-2025 波蘭甲組聯賽 球隊沒入球沒失球
球隊名稱 | 總 | 主 | 客 |
賽 | 沒有入球 | 沒有失球 | 賽 | 沒有入球 | 沒有失球 | 賽 | 沒有入球 | 沒有失球 |
全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 |
克拉科夫 | 24 | 6 | 13 | 9 | 7 | 13 | 15 | 12 | 4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 |
華沙普洛克 | 24 | 5 | 12 | 6 | 7 | 14 | 12 | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 12 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 |
華沙普隆尼亞 | 24 | 8 | 12 | 15 | 8 | 16 | 12 | 12 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 7 | 12 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 |
萊茨納 | 24 | 3 | 14 | 6 | 4 | 12 | 11 | 12 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 12 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 |
LKS羅茲 | 24 | 9 | 11 | 12 | 7 | 19 | 10 | 12 | 7 | 8 | 7 | 4 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 |
路克丘羅 | 24 | 7 | 12 | 11 | 9 | 14 | 13 | 11 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 13 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 |
阿卡 | 24 | 2 | 10 | 9 | 11 | 14 | 17 | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 |
奧波萊 | 23 | 11 | 14 | 18 | 5 | 10 | 9 | 11 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 |
斯塔沃拉 | 24 | 12 | 16 | 18 | 7 | 15 | 9 | 12 | 5 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 12 | 7 | 9 | 10 | 4 | 8 | 5 |
馬特斯 | 24 | 1 | 10 | 6 | 8 | 19 | 9 | 13 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | 5 | 11 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 |
樸盧斯高 | 24 | 5 | 11 | 13 | 6 | 9 | 15 | 12 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 |
查洛裏 | 24 | 10 | 15 | 18 | 5 | 10 | 9 | 12 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 12 | 6 | 7 | 10 | 1 | 3 | 4 |
華塔普斯納 | 24 | 9 | 19 | 14 | 6 | 11 | 12 | 12 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | 6 | 11 | 7 | 4 | 6 | 6 |
泰馳 | 24 | 9 | 12 | 15 | 9 | 12 | 14 | 12 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 12 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 |
克特威卡 | 24 | 11 | 15 | 16 | 7 | 16 | 10 | 12 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 12 | 5 | 7 | 7 | 2 | 8 | 3 |
斯塔澤舒夫 | 23 | 4 | 12 | 8 | 6 | 10 | 13 | 12 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 |
LKS尼切薩 | 24 | 2 | 11 | 7 | 9 | 15 | 14 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 12 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 |
西德爾策 | 24 | 8 | 19 | 13 | 1 | 9 | 10 | 12 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 7 | 12 | 5 | 11 | 6 | 0 | 6 | 3 |
頁面最後更新時間:2025-03-18 05:30:05