2008-2009 伊朗超级联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
塞帕汉 | 34 | 5 | 12 | 18 | 12 | 21 | 20 | 17 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 11 | 17 | 2 | 6 | 12 | 3 | 9 | 9 |
帕斯 | 34 | 11 | 23 | 15 | 10 | 22 | 15 | 17 | 5 | 12 | 6 | 8 | 13 | 11 | 17 | 6 | 11 | 9 | 2 | 9 | 4 |
波斯波利斯 | 34 | 5 | 15 | 12 | 9 | 22 | 17 | 17 | 2 | 7 | 6 | 6 | 13 | 9 | 17 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | 8 |
德黑兰独立 | 34 | 4 | 17 | 9 | 11 | 18 | 22 | 17 | 1 | 7 | 5 | 6 | 10 | 11 | 17 | 3 | 10 | 4 | 5 | 8 | 11 |
阿伯穆斯林 | 34 | 15 | 22 | 20 | 10 | 23 | 13 | 17 | 4 | 9 | 8 | 5 | 11 | 7 | 17 | 11 | 13 | 12 | 5 | 12 | 6 |
拉亚汉 | 34 | 11 | 21 | 21 | 10 | 22 | 17 | 17 | 5 | 9 | 11 | 6 | 10 | 10 | 17 | 6 | 12 | 10 | 4 | 12 | 7 |
阿瓦士 | 34 | 11 | 23 | 18 | 8 | 20 | 13 | 17 | 4 | 12 | 9 | 5 | 12 | 6 | 17 | 7 | 11 | 9 | 3 | 8 | 7 |
塞柏 | 34 | 9 | 21 | 15 | 6 | 18 | 15 | 17 | 5 | 10 | 8 | 3 | 9 | 7 | 17 | 4 | 11 | 7 | 3 | 9 | 8 |
佐伯阿汉 | 34 | 5 | 14 | 13 | 9 | 18 | 17 | 17 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 17 | 4 | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 |
沙巴伯图利 | 34 | 5 | 18 | 15 | 10 | 20 | 18 | 17 | 2 | 8 | 7 | 8 | 13 | 11 | 17 | 3 | 10 | 8 | 2 | 7 | 7 |
巴格 | 34 | 9 | 21 | 19 | 3 | 15 | 12 | 17 | 3 | 8 | 9 | 2 | 7 | 8 | 17 | 6 | 13 | 10 | 1 | 8 | 4 |
弗兰候萨斯坦 | 34 | 9 | 18 | 16 | 10 | 20 | 17 | 17 | 5 | 9 | 7 | 4 | 11 | 7 | 17 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 |
马拉云 | 34 | 13 | 27 | 17 | 10 | 22 | 14 | 17 | 3 | 12 | 5 | 6 | 15 | 6 | 17 | 10 | 15 | 12 | 4 | 7 | 8 |
克尔曼 | 34 | 5 | 17 | 14 | 9 | 18 | 20 | 17 | 0 | 6 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 5 | 11 | 9 | 2 | 9 | 7 |
佩坎 | 34 | 10 | 23 | 16 | 7 | 19 | 16 | 17 | 5 | 10 | 9 | 6 | 12 | 9 | 17 | 5 | 13 | 7 | 1 | 7 | 7 |
佩加 | 34 | 6 | 18 | 17 | 4 | 18 | 11 | 17 | 1 | 9 | 7 | 4 | 11 | 8 | 17 | 5 | 9 | 10 | 0 | 7 | 3 |
帕牙姆 | 34 | 11 | 27 | 14 | 7 | 16 | 16 | 17 | 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 9 | 17 | 9 | 15 | 9 | 5 | 11 | 7 |
法加尔瑟帕斯 | 34 | 12 | 21 | 20 | 11 | 26 | 16 | 17 | 7 | 9 | 12 | 6 | 15 | 7 | 17 | 5 | 12 | 8 | 5 | 11 | 9 |
页面最后更新时间:2025-01-21 18:00:21