球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
伊斯顿沙伯 | 27 | 5 | 15 | 8 | 7 | 13 | 13 | 13 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 4 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 |
布里斯班 | 26 | 3 | 11 | 7 | 3 | 12 | 5 | 13 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 13 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 |
温纳姆狼队 | 28 | 1 | 5 | 7 | 7 | 19 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 14 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 7 |
卡帕拉巴 | 26 | 7 | 14 | 11 | 3 | 12 | 12 | 13 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 7 | 13 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 |
塔林加流浪 | 26 | 4 | 14 | 12 | 4 | 11 | 6 | 13 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 13 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 |
罗切达尔流浪 | 30 | 2 | 8 | 5 | 9 | 23 | 13 | 14 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 6 | 16 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | 7 |
南部联合 | 26 | 13 | 20 | 16 | 0 | 7 | 1 | 13 | 7 | 11 | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 | 6 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 |
北松 | 26 | 9 | 18 | 13 | 1 | 5 | 4 | 13 | 3 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 13 | 6 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 |
半岛电力 | 28 | 0 | 11 | 6 | 9 | 15 | 17 | 15 | 0 | 7 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | 0 | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 |
北极星 | 26 | 3 | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 13 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
瑞德兰茨联 | 28 | 2 | 7 | 5 | 6 | 15 | 10 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 13 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 |
布里斯班奥林匹克 | 26 | 0 | 10 | 3 | 5 | 12 | 10 | 13 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 |
昆士兰大学 | 26 | 15 | 22 | 16 | 6 | 9 | 9 | 13 | 8 | 13 | 8 | 4 | 6 | 5 | 13 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 |
昆士兰狮队 | 27 | 3 | 10 | 8 | 6 | 15 | 12 | 13 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 14 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 |
页面最后更新时间:2025-01-20 15:14:59