球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
阿尔萨德 | 22 | 0 | 8 | 3 | 7 | 12 | 13 | 12 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 |
阿尔赖扬 | 22 | 7 | 12 | 12 | 3 | 12 | 5 | 11 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 |
舒马尔 | 23 | 7 | 12 | 16 | 4 | 12 | 8 | 12 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 4 | 11 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 |
威柯拉 | 22 | 5 | 12 | 7 | 9 | 13 | 12 | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 12 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 6 |
赛利亚 | 22 | 5 | 10 | 13 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 |
卡塔尔SC | 22 | 8 | 12 | 14 | 7 | 12 | 10 | 11 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 11 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 |
多哈艾阿里 | 22 | 4 | 10 | 7 | 2 | 9 | 9 | 11 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 |
阿尔科尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加拉法 | 22 | 5 | 10 | 9 | 3 | 10 | 8 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 |
乌姆沙拉尔 | 22 | 7 | 12 | 15 | 5 | 8 | 10 | 12 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 |
阿拉比SC | 22 | 2 | 10 | 5 | 9 | 13 | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 |
艾马希亚 | 22 | 8 | 11 | 11 | 2 | 10 | 8 | 11 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |
杜海勒 | 22 | 1 | 11 | 3 | 6 | 13 | 11 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 |
页面最后更新时间:2025-02-08 08:40:19