2023-2024 香港超级联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
杰志 | 20 | 3 | 5 | 7 | 12 | 15 | 15 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 |
港会 | 20 | 10 | 14 | 13 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 |
和富大埔 | 20 | 4 | 9 | 7 | 13 | 14 | 17 | 10 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
香港U23 | 20 | 11 | 16 | 13 | 2 | 6 | 2 | 10 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 |
东方体育会 | 20 | 3 | 8 | 5 | 9 | 16 | 13 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 | 5 |
标准流浪 | 20 | 6 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 |
深水埗 | 20 | 8 | 14 | 11 | 3 | 9 | 6 | 10 | 5 | 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 |
晋峰足球会 | 20 | 8 | 15 | 12 | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 |
冠忠南区 | 20 | 6 | 10 | 10 | 8 | 13 | 11 | 10 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 |
北区 | 20 | 8 | 12 | 10 | 0 | 7 | 5 | 10 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 |
理文 | 20 | 1 | 5 | 4 | 8 | 16 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 |
页面最后更新时间:2025-01-22 17:22:02