球隊名稱 | 總 | 主 | 客 |
上半場入球數較多 | 上下半場入球數相同 | 下半場入球數較多 | 上半場入球數較多 | 上下半場入球數相同 | 下半場入球數較多 | 上半場入球數較多 | 上下半場入球數相同 | 下半場入球數較多 |
卡雲艾夫拉克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
尼菲治 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
卡拉巴克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
森基亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
卡巴拉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
託武茲 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紮塔拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
沙馬基 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOIK巴古 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
米爾木甘 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
卡柏斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
古薩爾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薩姆加耶特 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
卡拉達格 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
納希切萬 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
茲拉 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
薩巴伊 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
埃涅爾格提克 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
沙巴巴庫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
迪法伊阿格蘇 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
希伯來FK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FK薩法 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴庫體育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
哈普斯古巴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
西馬爾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阿格達什 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迪納摩巴基利 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頁面最後更新時間:2025-04-25 05:30:10