2024-2025 比利時甲組聯賽 標準亞洲指數對照
標準指數 | 賽果 | 亞指 | 標準指數 | 賽果 | 亞指 |
贏 | 和 | 負 | 贏 | 贏半 | 和 | 輸 | 輸半 | 贏 | 和 | 負 | 贏 | 贏半 | 和 | 輸 | 輸半 |
主隊1.25以下 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 客隊1.25以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主隊1.26至1.4 | 14 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 客隊1.26至1.4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主隊1.41至1.65 | 19 | 4 | 5 | 14 | 0 | 2 | 10 | 2 | 客隊1.41至1.65 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
主隊1.66至1.75 | 12 | 5 | 2 | 8 | 4 | 0 | 7 | 0 | 客隊1.66至1.75 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
主隊1.76至1.85 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 客隊1.76至1.85 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
主隊1.86至1.95 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 客隊1.86至1.95 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
主隊1.96至2.05 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 客隊1.96至2.05 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
主隊2.06至2.15 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 客隊2.06至2.15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
主隊2.16至2.25 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 客隊2.16至2.25 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
主隊2.26至2.35 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 客隊2.26至2.35 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
主隊2.36至2.45 | 11 | 9 | 4 | 12 | 0 | 7 | 4 | 1 | 客隊2.36至2.45 | 6 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 11 | 4 |
主隊2.56以上 | 23 | 28 | 39 | 37 | 9 | 6 | 31 | 7 | 客隊2.56以上 | 22 | 44 | 92 | 51 | 12 | 17 | 70 | 8 |
頁面最後更新時間:2025-03-31 23:00:20